Ubytování s polopnezí
3.720 Kč os/2 nocí
Výhodná cena: 22.11.2026 - 25.03.2027
Výhodná cena: 22.11.2026 - 25.03.2027
Mezisezóna 01.06.2026 - 25.06.2026 18.10.2026 - 21.11.2026 | Zimní sezóna 22.11.2026 - 25.03.2027 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1/2 | 1/2A | 1/1 | 1/2 | 1/2A | |||||
| Hotel Ensana Health Spa Resort Nové Lázně ***** | ||||||||||
| Junior Suite | - | - | 8.440 | - | - | 7.280 | ||||
| Superior Deluxe | 8.680 | 7.680 | - | 7.520 | 6.520 | - | ||||
| Suite | - | - | 10.380 | - | - | 9.220 | ||||
| Imperial Suite | - | - | 14.140 | - | - | 12.980 | ||||
| Hotel Ensana Health Spa Resort Centrální Lázně **** | ||||||||||
| Superior+ | 7.280 | 6.520 | - | 6.380 | 5.620 | - | ||||
| Superior | 6.620 | 5.860 | - | 5.720 | 4.960 | - | ||||
| Apartman | - | - | 9.360 | - | - | 8.460 | ||||
| Hotel Ensana Health Spa Resort Hvězda **** | ||||||||||
| Premium s výhledem | - | 7.120 | - | - | 6.220 | - | ||||
| Premium | 7.620 | 6.860 | - | 6.720 | 5.960 | - | ||||
| Suite de luxe | - | - | 9.360 | - | - | 8.460 | ||||
| Suite | - | - | 7.620 | - | - | 6.720 | ||||
| Ensana Health Spa Resort Grandhotel Pacifik **** | ||||||||||
| Superior Plus | 6.820 | 6.060 | - | 5.980 | 5.220 | - | ||||
| Superior | 6.320 | 5.560 | - | 5.480 | 4.720 | - | ||||
| Apartmá | - | - | 7.320 | - | - | 6.480 | ||||
| Suite | - | - | 6.320 | - | - | 5.480 | ||||
| Ensana Health Spa Resort Butterfly **** | ||||||||||
| Superior | - | 4.760 | - | - | 3.720 | - | ||||
| Junior Suite | - | - | 6.260 | - | - | 5.220 | ||||
| Vila Neapol **** | ||||||||||
| Superior | 6.320 | 5.560 | - | 5.220 | 4.460 | - | ||||

+421 2 2220 0010
+421 2 2220 0011
více než 25 let
100% Garance
ověřené klienty
poradíme Vám