Minikúra
4.380 Kč os/2 nocí
Výhodná cena: 22.11.2026 - 25.03.2027
Výhodná cena: 22.11.2026 - 25.03.2027
Mezisezóna 01.06.2026 - 25.06.2026 18.10.2026 - 21.11.2026 | Zimní sezóna 22.11.2026 - 25.03.2027 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1/2 | 1/2A | 1/1 | 1/2 | 1/2A | |||||
| Hotel Ensana Health Spa Resort Nové Lázně ***** | ||||||||||
| Junior Suite | - | - | 9.340 | - | - | 8.180 | ||||
| Superior Deluxe | 9.580 | 8.580 | - | 8.420 | 7.420 | - | ||||
| Suite | - | - | 11.280 | - | - | 10.120 | ||||
| Imperial Suite | - | - | 15.040 | - | - | 13.880 | ||||
| Royal Suite | - | - | 18.040 | - | - | 16.880 | ||||
| Hotel Ensana Health Spa Resort Centrální Lázně **** | ||||||||||
| Superior+ | 7.940 | 7.180 | - | 7.040 | 6.280 | - | ||||
| Superior | 7.280 | 6.520 | - | 6.380 | 5.620 | - | ||||
| Apartman | - | - | 10.020 | - | - | 9.120 | ||||
| Hotel Ensana Health Spa Resort Hvězda **** | ||||||||||
| Premium s výhledem | - | 7.780 | - | - | 6.880 | - | ||||
| Premium | 8.280 | 7.520 | - | 7.380 | 6.620 | - | ||||
| Suite de luxe | - | - | 10.020 | - | - | 9.120 | ||||
| Suite | - | - | 8.280 | - | - | 7.380 | ||||
| Ensana Health Spa Resort Grandhotel Pacifik **** | ||||||||||
| Superior Plus | 7.480 | 6.720 | - | 6.640 | 5.880 | - | ||||
| Superior | 6.980 | 6.220 | - | 6.140 | 5.380 | - | ||||
| Apartmá | - | - | 7.980 | - | - | 7.140 | ||||
| Suite | - | - | 6.980 | - | - | 6.140 | ||||
| Ensana Health Spa Resort Butterfly **** | ||||||||||
| Superior | - | 5.420 | - | - | 4.380 | - | ||||
| Junior Suite | - | - | 6.920 | - | - | 5.880 | ||||
| Vila Neapol **** | ||||||||||
| Superior | 6.980 | 6.220 | - | 5.880 | 5.120 | - | ||||

+421 2 2220 0010
+421 2 2220 0011
více než 25 let
100% Garance
ověřené klienty
poradíme Vám