Tradiční kúra 2026
16.753 Kč os/7 nocí
Výhodná cena: 03.01.2027 - 10.04.2027
Výhodná cena: 03.01.2027 - 10.04.2027
Ulevte přetíženému tělu a zbavte se chronických bolestí či únavy silou luhačovických pramenů. Tradiční lázeňská kúra s polopenzí, lékařským vyšetřením a 21 procedurami na míru přinese vašemu organismu okamžitou úlevu a hluboký fyzický restart. Obnovte své síly s experty z CK Sunflowers.
Mezisezóna 27.09.2026 - 14.11.2026 | Zimní sezóna 15.11.2026 - 16.12.2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1/2 | 1/2A | 1/1 | 1/2 | 1/2A | |||||||||
| Hotel Palace **** | ||||||||||||||
| Komfort A | 25.600 | 21.386 | 26.750 | 23.510 | 19.888 | 24.486 | ||||||||
| Komfort A Plus | 26.088 | 22.152 | - | 23.928 | 20.550 | - | ||||||||
| Superior | - | 21.873 | - | - | 20.306 | - | ||||||||
| Superior Plus | - | 22.640 | - | - | 20.968 | - | ||||||||
| Hotel Morava***Superior | ||||||||||||||
| Komfort B | 21.281 | 18.356 | - | 19.226 | 16.893 | - | ||||||||
| Komfort A | - | 18.878 | - | - | 17.311 | - | ||||||||
| Superior | - | 19.261 | - | - | 17.624 | - | ||||||||
| Dům Bedřicha Smetany **** | ||||||||||||||
| Komfort A | - | 18.042 | - | - | 16.753 | - | ||||||||
| Komfort B | 20.202 | - | - | 18.530 | - | - | ||||||||
| Komfort B plus | 20.480 | - | - | 18.774 | - | - | ||||||||
| Komfort A Plus | 21.107 | 18.460 | - | 19.261 | 17.102 | - | ||||||||
| Hotel Jurkovičův dům **** | ||||||||||||||
| Komfort | 32.706 | - | 36.224 | 29.014 | - | 31.835 | ||||||||
| Superior | 33.681 | 27.829 | - | 29.815 | 25.043 | - | ||||||||
| LUX | - | 29.919 | - | - | 26.750 | - | ||||||||
| Hotel Vila Alpská růže**** | ||||||||||||||
| Studio komfort plus | - | 17.624 | - | - | 16.893 | - | ||||||||

+421 2 2220 0010Rezervace konkrétního čísla pokoje je možná za jednorázový poplatek 1000 CZK.
V hotelu

+421 2 2220 0018
více než 25 let
100% Garance
ověřené klienty
poradíme Vám