Tradiční kúra 2026
17.186 Kč os/7 nocí
Výhodná cena: 15.11.2026 - 16.12.2026
Výhodná cena: 15.11.2026 - 16.12.2026
Ulevte přetíženému tělu a zbavte se chronických bolestí či únavy silou luhačovických pramenů. Tradiční lázeňská kúra s polopenzí, lékařským vyšetřením a 21 procedurami na míru přinese vašemu organismu okamžitou úlevu a hluboký fyzický restart. Obnovte své síly s experty z CK Sunflowers.
Hlavní sezóna 12.04.2026 - 26.09.2026 | Zimní sezóna 15.11.2026 - 16.12.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1/2 | 1/2A | 1/1 | 1/2 | 1/2A | |||||
| Hotel Palace **** | ||||||||||
| Komfort A | 28.762 | 23.688 | 30.120 | 24.117 | 20.401 | 25.118 | ||||
| Komfort A Plus | 29.334 | 24.617 | - | 24.546 | 21.080 | - | ||||
| Superior | - | 24.260 | - | - | 20.830 | - | ||||
| Superior Plus | - | 25.189 | - | - | 21.509 | - | ||||
| Hotel Morava***Superior | ||||||||||
| Komfort B | 25.368 | 21.366 | - | 19.723 | 17.329 | - | ||||
| Komfort A | - | 22.081 | - | - | 17.757 | - | ||||
| Superior | - | 22.581 | - | - | 18.079 | - | ||||
| Dům Bedřicha Smetany **** | ||||||||||
| Komfort A | - | 22.367 | - | - | 17.186 | - | ||||
| Komfort B | 25.797 | - | - | 19.008 | - | - | ||||
| Komfort B plus | 26.225 | - | - | 19.258 | - | - | ||||
| Komfort A Plus | - | 23.045 | - | 19.758 | 17.543 | - | ||||
| Hotel Jurkovičův dům **** | ||||||||||
| Komfort | 38.659 | - | 43.161 | 29.762 | - | 32.657 | ||||
| Superior | 39.910 | 32.371 | - | 30.584 | 25.689 | - | ||||
| LUX | - | 35.050 | - | - | 27.440 | - | ||||
| Hotel Vila Alpská růže**** | ||||||||||
| Studio komfort plus | - | 22.509 | - | - | 17.329 | - | ||||

+421 2 2220 0011Rezervace konkrétního čísla pokoje je možná za jednorázový poplatek 1000 CZK.
V hotelu

+421 2 2220 0011
více než 25 let
100% Garance
ověřené klienty
poradíme Vám