Hotelové ubytování 2026/2027
1.249 Kč os/1 nocí
Výhodná cena: 08.11.2026 - 22.12.2026
Výhodná cena: 08.11.2026 - 22.12.2026
| SLEVA 10% | Sezóna II 07.04.2026 - 02.07.2026 12.07.2026 - 07.11.2026 19.03.2027 - 31.03.2027 | Sezóna III 08.11.2026 - 22.12.2026 10.01.2027 - 18.03.2027 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/2A | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/2A | ||||||
| Spa Resort Sanssouci **** | |||||||||||||
| Jednolůžkový pokoj | 2.407 2.166 | - | - | - | 1.954 1.758 | - | - | - | |||||
| Suite | - | - | - | 2.945 2.650 | - | - | - | 2.477 2.230 | |||||
| Dvoulůžkový pokoj | 3.284 2.956 | 2.378 2.141 | - | - | 2.548 2.293 | 1.840 1.656 | - | - | |||||
| Triple room | - | - | 1.840 1.656 | - | - | - | 1.387 1.249 | - | |||||
| Deluxe Suite | - | - | - | 3.992 3.593 | - | - | - | 3.539 3.185 | |||||
| Hotel Imperial ***** | |||||||||||||
| Junior Suite | - | - | - | 4.275 3.848 | - | - | - | 3.964 3.568 | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 4.176 3.759 | - | - | - | 3.709 3.338 | - | - | - | |||||
| Přistýlka | - | 1.911 1.720 | - | - | - | 1.911 1.720 | - | - | |||||
| Superior s výhledem na město | 6.088 5.479 | 3.568 3.211 | - | - | 5.521 4.969 | 3.256 2.931 | - | - | |||||
| Superior | 5.068 4.561 | 2.973 2.676 | - | - | 4.530 4.077 | 2.662 2.395 | - | - | |||||

+421 2 2220 0010
+421 2 2220 0011
více než 25 let
100% Garance
ověřené klienty
poradíme Vám